ICCP智能管截面图
ICCP智能管实物图
ICCP DN40 智能管实物图
ICCP DN50 智能管实物图
ICCP智能管是我公司自主研发的新一代智能复合管道系统,集成了先进的传感器技术、通信模块和控制系统,能够实时监测管道状态和流体参数,为石油和天然气行业提供全面的监控和管理解决方案。
该产品采用多层复合结构设计,具体可分为智能内衬层、结构层、外保护层三层,层间互相粘接、无分层、无相对位移。内外层采用耐温、耐油气介质腐蚀的热塑性树脂挤出成型,内层嵌入动力电缆、加热电缆、信号电缆或光纤,集成加热功能、动力与信号传输功能,可实现对温度、压力、流量等参数的实时监测。结构层采用纤维增强塑料缠绕成型,可根据不同工况需求对性能进行设计,赋予管道优异的力学性能,确保管道长期安全、平稳、可靠的运行。
| Item | Unit | DN30 | DN35 | DN40 | DN45 | DN50 | DN60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称内径 | mm | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 60 |
| 公称外径 | mm | 73 | 73 | 85 | 90 | 98 | 102 |
| 米重 | kg/m | 4 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 6.0 |
| 额定工作压力 | MPa | 25 | 20 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 额定工作温度 | ℃ | 70/90/120 | 70/90/120 | 70/90/120 | 70/90/120 | 70/90/120 | 70/90/120 |
| 爆破压力 | MPa | ≥75 | ≥60 | ≥75 | ≥69 | ≥63 | ≥60 |
| 抗坍塌强度 | MPa | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
| 拉伸断裂强力 | kN | ≥300 | ≥330 | ≥350 | ≥380 | ≥400 | ≥430 |
| 最小弯曲半径 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 |
| 动力电缆尺寸 | mm² | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 电缆绝缘阻值 | GΩ | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
井下油气开采尤其适用易结垢易结蜡的介质伴热开采。